📅 CRONOGRAMA — PROJETOS II (ENGENHARIA DE SOFTWARE)
Planejamento de 20 semanas acadêmicas com atividades práticas lineares e autoguiadas, cobrindo todo o ciclo de vida moderno de engenharia e operações de software. 🛡️🧩
| Semana | Tópico de Aula (Referência) | Atividade Prática de Engenharia |
|---|---|---|
| 1 | Introdução à Engenharia de Software | ✅ Atv 01: Escopo e Personas |
| 2 | Modelos de Processos e Metodologias Ágeis | ✅ Atv 02: Processos de Software |
| 3 | Elicitação e Engenharia de Requisitos | ✅ Atv 03: Requisitos (FR/NFR) |
| 4 | Decomposição de Escopo e Gestão de Backlog | ✅ Atv 04: User Stories e Backlog |
| 5 | Modelagem de Casos de Uso | ✅ Atv 05: Diagrama de Casos de Uso (UML) |
| 6 | Design de Interfaces e Prototipagem | ✅ Atv 06: Prototipagem (Wireframes) |
| 7 | Modelagem Estrutural: Classes | ✅ Atv 07: Diagrama de Classes (UML) |
| 8 | Modelagem Dinâmica: Sequência 📝 P1 — prova objetiva (Semanas 1–8: Requisitos, Processos e Modelagem UML) | ✅ Atv 08: Diagrama de Sequência (UML) |
| 9 | Conceitos de Testes e Plano de Testes | ✅ Atv 09: Qualidade e Testes |
| 10 | Fase I: Consolidação de Requisitos | ✅ Atv 10: Projeto Integrador Final (Fase I) |
| 11 | Modelagem de Processos Complexos | ✅ Atv 11: Diagrama de Atividades (UML) |
| 12 | Modelagem de Comportamento Dinâmico | ✅ Atv 12: Diagrama de Transição de Estados (UML) |
| 13 | Arquitetura de Software e Padrões de Design | ✅ Atv 13: Arquitetura de Software e Padrões |
| 14 | Integração de Sistemas e Design de APIs | ✅ Atv 14: Modelagem de APIs REST e Swagger |
| 15 | Gerência de Configuração e GitFlow 📝 P2 — prova objetiva (Semanas 9–15: Arquitetura, APIs, GitFlow e CI) | ✅ Atv 15: GitFlow e Trabalho Colaborativo |
| 16 | Integração Contínua (CI) | ✅ Atv 16: Pipelines de CI/CD com GitHub Actions |
| 17 | Containerização de Ambientes de Execução | ✅ Atv 17: Containerização com Docker |
| 18 | Segurança no Ciclo de Vida (DevSecOps) | ✅ Atv 18: Segurança e OWASP Top 10 |
| 19 | Gestão e Métricas de Engenharia | ✅ Atv 19: Métricas de Software, Estimativas e DORA |
| 20 | Fase II: Dossiê de Engenharia Moderno | 🏆 Atv 20: Projeto Final Avançado (Fase II) |
📈 Composição da Nota
A disciplina segue o modelo de avaliação da Fatec (Regulamento Geral dos Cursos Superiores de Graduação das Fatecs, Deliberação CEETEPS nº 106/2025). Sem pesos ou pontuações fracionadas por atividade — apenas média aritmética simples. Detalhamento completo, regra do Exame e exemplos de cálculo em docs/institucional/SISTEMA_AVALIACAO_FATEC.md (repositório do projeto).
| Período 1 (Atividades 01–08) | Período 2 (Atividades 09–20) |
|---|---|
| P1 — prova objetiva, nota de 0 a 10 (quantidade de questões a critério do professor), aplicada na Semana 8 | P2 — prova objetiva, nota de 0 a 10, aplicada na Semana 15 |
| Atv 01 a 08, cada uma avaliada de 0 a 10 pelo professor, controladas em planilha própria | Atv 09 a 20, mesma lógica |
| A1 = média aritmética simples das notas de Atv 01 a 08 | A2 = média aritmética simples das notas de Atv 09 a 20 |
As semanas de P1 (8) e P2 (15) seguem o calendário oficial do 2º semestre de 2026 (
docs/institucional/Calendario-Fatec-Assis-2026.pdfedocs/institucional/FATEC-Calendario 2026-2.jpeg: P1 em 21–25/09, P2 em 13–19/11), considerando que a turma de ES tem aula às sextas-feiras — por isso o corte de período não cai num meio redondo (8 e 12 atividades, não 10 e 10). Note que a semana de P2 é diferente da usada em Banco de Dados (semana 16), porque BD tem aula às terças e ES às sextas — a mesma janela oficial de prova cai em semanas de curso distintas para cada turma. As datas mudam a cada semestre e precisam ser conferidas no calendário vigente; a quantidade de questões da prova também é livre para o professor definir. O que não muda é o cálculo: prova 0–10 com peso igual entre questões; A1/A2 como média aritmética simples das notas do período.
Média Final = (P1 + P2 + A1 + A2) / 4
Aprovação: Média Final ≥ 6,0, com frequência mínima de 75%.
Direito ao Exame (Art. 34 do Regulamento): aluno reprovado por nota (Média Final < 6,0) que cumpriu a frequência mínima de 75% — sem piso mínimo de nota. A forma exata de cálculo da nota pós-exame é proposta pela Coordenação de Curso; a convenção adotada neste componente ((Média Final + Exame) / 2 ≥ 6,0) está pendente de validação formal e detalhada em docs/institucional/SISTEMA_AVALIACAO_FATEC.md.
💡 Nota: o Projeto Integrador Final (Atv 10, Fase I) e o Projeto Final Avançado (Atv 20, Fase II) permanecem como as últimas atividades de cada período — entram na média A1/A2 como qualquer outra atividade, sem peso extra.
⚠️ Esta metodologia está sujeita a alteração conforme decisão da Unidade/Coordenação de Curso. Qualquer mudança será informada previamente aos alunos, antes de entrar em vigor.