📅 CRONOGRAMA — PROJETOS II (ENGENHARIA DE SOFTWARE)
Planejamento de 20 semanas acadêmicas com atividades práticas lineares e autoguiadas, cobrindo todo o ciclo de vida moderno de engenharia e operações de software. 🛡️🧩
| Semana | Tópico de Aula (Referência) | Atividade Prática de Engenharia |
|---|---|---|
| 1 | Introdução à Engenharia de Software | ✅ Atv 01: Escopo e Personas |
| 2 | Modelos de Processos e Metodologias Ágeis | ✅ Atv 02: Processos de Software |
| 3 | Elicitação e Engenharia de Requisitos | ✅ Atv 03: Requisitos (FR/NFR) |
| 4 | Decomposição de Escopo e Gestão de Backlog | ✅ Atv 04: User Stories e Backlog |
| 5 | Modelagem de Casos de Uso | ✅ Atv 05: Diagrama de Casos de Uso (UML) |
| 6 | Design de Interfaces e Prototipagem | ✅ Atv 06: Prototipagem (Wireframes) |
| 7 | Modelagem Estrutural: Classes | ✅ Atv 07: Diagrama de Classes (UML) |
| 8 | Modelagem Dinâmica: Sequência | ✅ Atv 08: Diagrama de Sequência (UML) |
| 9 | Conceitos de Testes e Plano de Testes | ✅ Atv 09: Qualidade e Testes |
| 10 | Fase I: Consolidação de Requisitos | ✅ Atv 10: Projeto Integrador Final (Fase I) |
| 11 | Modelagem de Processos Complexos | ✅ Atv 11: Diagrama de Atividades (UML) |
| 12 | Modelagem de Comportamento Dinâmico | ✅ Atv 12: Diagrama de Transição de Estados (UML) |
| 13 | Arquitetura de Software e Padrões de Design | ✅ Atv 13: Arquitetura de Software e Padrões |
| 14 | Integração de Sistemas e Design de APIs | ✅ Atv 14: Modelagem de APIs REST e Swagger |
| 15 | Gerência de Configuração e GitFlow | ✅ Atv 15: GitFlow e Trabalho Colaborativo |
| 16 | Integração Contínua (CI) | ✅ Atv 16: Pipelines de CI/CD com GitHub Actions |
| 17 | Containerização de Ambientes de Execução | ✅ Atv 17: Containerização com Docker |
| 18 | Segurança no Ciclo de Vida (DevSecOps) | ✅ Atv 18: Segurança e OWASP Top 10 |
| 19 | Gestão e Métricas de Engenharia | ✅ Atv 19: Métricas de Software, Estimativas e DORA |
| 20 | Fase II: Dossiê de Engenharia Moderno | 🏆 Atv 20: Projeto Final Avançado (Fase II) |
📊 Pesos das Atividades (Total 5.0 pontos na Média)
| Atividade | Peso na Média Final |
|---|---|
| Atv 01 a 19 | 0.20 cada |
| Atv 20: Projeto Final (Fase II) | 1.20 |
💡 Nota: O Projeto Final Avançado (Fase II) é o dossiê integrador que consolida todos os artefatos de engenharia desenvolvidos ao longo do semestre.