# 🛠️ Ferramentas Recomendadas (Manto Técnico)

Para um melhor aproveitamento das disciplinas técnicas, reunimos abaixo as principais ferramentas, linguagens e utilitários utilizados no mercado e nas aulas. 🛡️

---

## 💻 IDEs e Editores de Código

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **VS Code** | Atual | Editor de código-fonte leve e extensível. | [Download](https://code.visualstudio.com/) |
| **IntelliJ IDEA Community** | 2023.1 | IDE focada em desenvolvimento Java e Kotlin. | [Download](https://download.jetbrains.com/idea/ideaIC-2023.1.7.exe) |
| **PyCharm Community** | 2023.1 | IDE focada em desenvolvimento Python profissional. | [Download](https://download-cdn.jetbrains.com/python/pycharm-community-2023.1.6.exe) |
| **Android Studio** | 2023 (Hedgehog) | IDE oficial para aplicativos Android. | [Download](https://download2.fileeagle.com/files/2023/12/android-studio-2023.1.1.26-windows.exe) |
| **Code::Blocks** | 20.03 | IDE para C/C++ (inclui compilador MinGW). | [Download](https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/20.03/Windows/) |
| **Notepad++** | Atual | Editor de texto avançado e versátil. | [Download](https://notepad-plus-plus.org/downloads/) |

## 🧩 Extensões Essenciais (VS Code)

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **Java Extension Pack** | Extensão | Conjunto de extensões para desenvolvimento Java. | [Marketplace](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vscjava.vscode-java-pack) |
| **Spring Boot Extension Pack** | Extensão | Suporte para Spring Boot e Microserviços. | [Marketplace](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vmware.vscode-boot-dev-pack) |
| **Python Extension** | Extensão | Suporte completo para a linguagem Python. | [Marketplace](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python) |
| **Node.js Extensions** | Extensão | Documentação e ferramentas para Node.js. | [Link](https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/extensions) |

## 🐘 Banco de Dados

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **MySQL Community** | 8.4.x (LTS) | Banco de Dados Relacional. | [Download](https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.0.html) |
| **MySQL Workbench** | 8.0.x | Ferramenta visual para design e gestão de MySQL. | [Download](https://dev.mysql.com/downloads/workbench/) |
| **PostgreSQL** | 17.x | Banco de Dados Relacional. | [Download](https://sbp.enterprisedb.com/getfile.jsp?fileid=1260116) |
| **pgAdmin 4** | v8.14 | Gestão administrativa para PostgreSQL. | [Download](https://www.postgresql.org/ftp/pgadmin/pgadmin4/v8.14/windows/) |
| **MongoDB Community** | 7.0 | Banco de Dados NoSQL (Orientado a Documentos). | [Download](https://fastdl.mongodb.org/windows/mongodb-windows-x86_64-8.0.20-signed.msi) |
| **MongoDB Compass** | 1.40.x | Interface visual para MongoDB. | [Download](https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass-1.49.4-win32-x64.exe) |
| **DBeaver CE** | 23.x | Ferramenta universal de banco de dados e SQL. | [Download](https://dbeaver.io/files/23.3.5/dbeaver-ce-23.3.5-x86_64-setup.exe) |
| **Cassandra** | - | Banco de Dados NoSQL Colunar. | [Download](https://cassandra.apache.org/_/download.html) |

## ☕ Linguagens e Ambientes

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **Java JDK** | 17 (LTS) | Kit de desenvolvimento Java. | [Download](https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_windows-x64_bin.exe) |
| **Node.js** | 22 (LTS) | Ambiente de execução JavaScript server-side. | [Download](https://nodejs.org/dist/v22.22.1/node-v22.22.1-x64.msi) |
| **Python** | 3.11 (LTS) | Linguagem de programação de alto nível. | [Download](https://www.python.org/ftp/python/3.11.9/python-3.11.9-amd64.exe) |
| **Docker Desktop** | Atual | Gestão de containers e microserviços. | [Download](https://www.docker.com/products/docker-desktop/) |

## ⛓️ Controle de Versão e Gestão

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **Git SCM** | 2.53 | Sistema de controle de versão distribuído. | [Download](https://git-scm.com/downloads/win) |
| **GitHub Desktop** | Atual | Interface gráfica para Git e GitHub. | [Download](https://desktop.github.com/download/) |

## 📐 Modelagem e Design

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **Astah UML** | Community | Ferramenta profissional para diagramas UML. | [Download](https://astah.net/downloads/) |
| **draw.io** | - | Ferramenta de diagramação online/desktop. | [Download](https://www.drawio.com/) |
| **Figma** | Dest/Web | Design de interfaces e prototipagem. | [Download](https://www.figma.com/pt-br/downloads/) |
| **Canva** | Online | Plataforma de design gráfico online. | [Link](https://www.canva.com/pt_br/baixar/windows/) |
| **Astah 64bit** | - | Instalador 64 bits (Google Drive). | [Drive](https://drive.google.com/file/d/18iAw0ZtNQcWGrqgOmI5w7UIiAetwPR9l/view?usp=sharing) |
| **Astah 32bit** | - | Instalador 32 bits (Google Drive). | [Drive](https://drive.google.com/file/d/1eN604JXJGW0Jk8FSenpxTJ9fnxSdA4Wf/view?usp=sharing) |

## 🧪 Aprendizado e Algoritmos

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **VisualG** | 3.0 | Interpretador de algoritmos e pseudocódigo. | [Download](https://sourceforge.net/projects/visualg30/) |
| **Portugol Studio** | Atual | Ambiente para aprender programação em PT. | [Download](https://univali-lite.github.io/Portugol-Studio/) |
| **Scratch** | Atual | Programação visual por blocos. | [Download](https://scratch.mit.edu/download) |

## 🎨 Multimídia e Imagem

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **GIMP** | Atual | Editor de imagens (Alternativa Photoshop). | [Download](https://www.gimp.org/downloads/) |
| **Inkscape** | Atual | Gráficos vetoriais (Alternativa Corel/Illustrator). | [Download](https://inkscape.org/release/) |
| **Krita** | Atual | Pintura digital e ilustração. | [Download](https://krita.org/pt-br/download/) |
| **Affinity** | V2 | Suíte de design profissional (Photo/Designer). | [Download](https://www.affinity.studio/pt_br/download) |

## 🎬 Áudio e Vídeo

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **Kdenlive** | Atual | Editor de vídeo não-linear profissional. | [Download](https://kdenlive.org/pt-br/download/) |
| **Shotcut** | Atual | Editor de vídeo gratuito e open-source. | [Download](https://www.shotcut.org/download/) |
| **Audacity** | Atual | Editor e gravador de áudio multi-faixa. | [Download](https://www.audacityteam.org/download/) |
| **OBS Studio** | Atual | Gravação de tela e transmissão ao vivo. | [Download](https://obsproject.com/pt-br/download) |

## 📂 Utilitários Sistêmicos

| Nome | Versão | Descrição | Link |
|:---|:---|:---|:---:|
| **7-Zip** | Atual | Compactador e descompactador de arquivos. | [Download](https://www.7-zip.org/download.html) |
| **Sumatra PDF** | Atual | Leitor de arquivos PDF, ePub e Mobi leve. | [Download](https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer) |

---

> [!IMPORTANT]
> 📗 **Dica de Uso:** Para os bancos de dados (MySQL e PostgreSQL), recomendamos **desativar o serviço no boot** automático para economizar RAM, iniciando-os manualmente apenas quando necessário.
