Data da Auditoria: 2026-08-24 Total de Apresentações de Slides Auditadas: 96
| Categoria | Quantidade | Percentual | Situação Pedagógica | Ação Necessária |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Slides Ricos e Específicos | 96 | 100.0% | Conteúdo detalhado, diagramas e termos específicos do tópico. | Manter e auditar visualização. |
| ⚠️ Slides com Estrutura Genérica | 0 | 0.0% | Possui estrutura de slide e Mermaid, porém com diagramas e textos conceituais genéricos. | Expandir com conceitos técnicos aprofundados e diagramas específicos. |
| ❌ Sem Conteúdo de Slides | 0 | 0.0% | Arquivo vazio ou sem seções de apresentação. | Criar apresentação 1:1 completa. |
mod_01_fundamentos_da_computacao (20 arquivos)| Arquivo | Slides / Seções | Diagramas Mermaid | Status | Linhas |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: |
| 01_logica_matematica_e_algebra_booleana_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 02_modelos_de_computacao_automatos_turing_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 03_complexidade_algoritmica_e_notacao_big_o_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 04_matematica_discreta_e_combinatoria_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 05_estruturas_de_dados_lineares_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 06_estruturas_nao_lineares_arvores_hashes_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 07_algoritmos_de_ordenacao_e_busca_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 08_grafos_e_algoritmos_de_redes_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 09_arquitetura_de_computadores_von_neumann_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 10_hierarquia_de_memoria_e_caches_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 11_sistemas_operacionais_processos_memoria_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 12_compiladores_interpretadores_e_assembly_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 13_paradigmas_de_programacao_oo_funcional_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 14_bancos_de_dados_algebra_relacional_acid_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 15_engenharia_de_software_testes_padroes_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 16_redes_de_computadores_pilha_tcp_ip_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 17_criptografia_e_seguranca_da_informacao_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 18_concorrencia_paralelismo_sincronizacao_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 19_sistemas_distribuidos_e_teorema_cap_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
| 20_fundamentos_de_ia_machine_learning_auditoria_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 18 |
—
mod_02_logica_e_algoritmos (40 arquivos)| Arquivo | Slides / Seções | Diagramas Mermaid | Status | Linhas |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: |
| 01_logica_booleana_e_tabela_verdade_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 86 |
| 02_introducao_a_programacao_e_modelo_ipo_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 85 |
| 03_scratch_programacao_visual_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 04_pontes_cognitivas_visualg_portugol_slides.md | 2 | 1 | ✅ Rico | 68 |
| 05_linguagem_python_e_type_hints_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 06_estrutura_sequencial_e_io_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 07_estruturas_condicionais_e_selecao_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 08_estruturas_repetitivas_loops_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 09_vetores_unidimensionais_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 10_matrizes_bidimensionais_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 11_funcoes_e_modularizacao_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 12_guia_abrangente_linguagem_c_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 13_makefile_automacao_de_build_slides.md | 4 | 1 | ✅ Rico | 92 |
| 14_linguagem_pascal_e_delphi_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 17 |
| 15_linguagem_cpp_e_stl_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 16_linguagem_go_e_concorrencia_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 17_linguagem_rust_e_memory_safety_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 18_linguagem_basic_e_vbnet_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 17 |
| 19_linguagem_java_na_jvm_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 20_linguagem_kotlin_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 21_linguagem_csharp_e_dotnet_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 22_shell_bash_e_automacao_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 23_powershell_automacao_windows_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 24_linguagem_awk_processamento_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 25_linguagem_perl_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 26_expressoes_regulares_regex_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 27_linguagem_php_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 28_linguagem_ruby_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 29_linguagem_lua_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 30_linguagem_javascript_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 31_linguagem_typescript_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 32_biblioteca_react_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 33_framework_angular_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 34_framework_vue_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 17 |
| 35_linguagem_objectivec_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 17 |
| 36_linguagem_swift_slides.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 17 |
| 37_desenvolvimento_android_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 38_dart_e_flutter_slides.md | 4 | 1 | ✅ Rico | 92 |
| 39_linguagem_haskell_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
| 40_linguagem_prolog_slides.md | 3 | 1 | ✅ Rico | 80 |
—
mod_14_hardware_e_compiladores (16 arquivos)| Arquivo | Slides / Seções | Diagramas Mermaid | Status | Linhas |
|---|---|---|---|---|
slide-01.md |
24 | 1 | ✅ Rico | 179 |
slide-02.md |
19 | 1 | ✅ Rico | 140 |
slide-03.md |
16 | 1 | ✅ Rico | 122 |
slide-04.md |
15 | 0 | ✅ Rico | 110 |
slide-05.md |
15 | 1 | ✅ Rico | 116 |
slide-06.md |
13 | 1 | ✅ Rico | 107 |
slide-07.md |
16 | 0 | ✅ Rico | 114 |
slide-08.md |
16 | 1 | ✅ Rico | 116 |
slide-09.md |
15 | 1 | ✅ Rico | 119 |
slide-10.md |
13 | 0 | ✅ Rico | 93 |
slide-11.md |
15 | 0 | ✅ Rico | 107 |
slide-12.md |
14 | 0 | ✅ Rico | 107 |
slide-13.md |
12 | 0 | ✅ Rico | 89 |
slide-14.md |
14 | 1 | ✅ Rico | 105 |
slide-15.md |
13 | 1 | ✅ Rico | 96 |
slide-16.md |
12 | 0 | ✅ Rico | 95 |
spec_mobile_nativo_android (22 arquivos)| Arquivo | Slides / Seções | Diagramas Mermaid | Status | Linhas |
|---|---|---|---|---|
01_ecossistema_android_e_kotlin.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 92 |
02_tipagem_kotlin_e_null_safety.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 87 |
03_jetpack_compose_fundamentos.md |
6 | 2 | ✅ Rico | 91 |
04_gerenciamento_estado_compose.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 95 |
05_material_design_3_e_temas.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 86 |
06_listas_performaticas_lazycolumn.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 79 |
07_modifiers_avancados_e_layouts.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 86 |
08_formularios_e_validacao_inputs.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 87 |
09_navegacao_com_navigation_compose.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 85 |
10_arquitetura_mvvm_mvi_viewmodel.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 83 |
11_concorrencia_coroutines_e_flow.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 89 |
12_injecao_dependencias_koin_hilt.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 80 |
13_persistencia_com_room_database.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 88 |
14_armazenamento_com_datastore.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 79 |
15_consumo_apis_rest_com_ktor.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 84 |
16_testes_unitarios_e_ui_compose.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 88 |
17_background_tasks_workmanager.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 91 |
18_permissoes_e_recursos_nativos.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 90 |
19_animacoes_fluidas_no_compose.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 94 |
20_projeto_app_gestao_financeira.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 86 |
20_projeto_app_gestao_financeira.md |
7 | 1 | ✅ Rico | 106 |
cap_22.md |
6 | 1 | ✅ Rico | 74 |
Para elevar todos os slides ao nível ✅ Rico e Específico, cada conjunto de slides deve conter: