Data da Auditoria: 2026-08-24 Total de Quizzes Auditados: 98
| Categoria | Quantidade | Percentual | Situação Pedagógica | Ação Necessária |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Quizzes Ricos e Técnicos | 76 | 77.6% | Questões específicas, análise de código e feedbacks detalhados. | Manter e auditar interatividade. |
| ⚠️ Quizzes com Estrutura Genérica | 0 | 0.0% | Possui contêineres interativos, mas as perguntas/alternativas são baseadas em template. | Substituir por questões técnicas aprofundadas com 4 opções reais e feedback explicativo. |
| ❌ Sem Questões Interativas | 22 | 22.4% | Arquivo sem perguntas formativas. | Criar conjunto de questões 1:1. |
mod_01_fundamentos_da_computacao (20 arquivos)| Arquivo | Questões | Opções | Status | Linhas |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: |
| 01_logica_matematica_e_algebra_booleana_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 02_modelos_de_computacao_automatos_turing_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 03_complexidade_algoritmica_e_notacao_big_o_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 04_matematica_discreta_e_combinatoria_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 05_estruturas_de_dados_lineares_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 06_estruturas_nao_lineares_arvores_hashes_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 07_algoritmos_de_ordenacao_e_busca_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 08_grafos_e_algoritmos_de_redes_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 09_arquitetura_de_computadores_von_neumann_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 10_hierarquia_de_memoria_e_caches_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 11_sistemas_operacionais_processos_memoria_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 12_compiladores_interpretadores_e_assembly_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 13_paradigmas_de_programacao_oo_funcional_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 14_bancos_de_dados_algebra_relacional_acid_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 15_engenharia_de_software_testes_padroes_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 16_redes_de_computadores_pilha_tcp_ip_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 17_criptografia_e_seguranca_da_informacao_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 18_concorrencia_paralelismo_sincronizacao_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 19_sistemas_distribuidos_e_teorema_cap_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 20_fundamentos_de_ia_machine_learning_auditoria_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
—
mod_02_logica_e_algoritmos (40 arquivos)| Arquivo | Questões | Opções | Status | Linhas |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: |
| 01_logica_booleana_e_tabela_verdade_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 02_introducao_a_programacao_e_modelo_ipo_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 03_scratch_programacao_visual_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 04_pontes_cognitivas_visualg_portugol_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 05_linguagem_python_e_type_hints_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 06_estrutura_sequencial_e_io_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 07_estruturas_condicionais_e_selecao_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 08_estruturas_repetitivas_loops_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 09_vetores_unidimensionais_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 10_matrizes_bidimensionais_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 11_funcoes_e_modularizacao_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 12_guia_abrangente_linguagem_c_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 13_makefile_automacao_de_build_quiz.md | 6 | 24 | ✅ Rico | 80 |
| 14_linguagem_pascal_e_delphi_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 15_linguagem_cpp_e_stl_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 16_linguagem_go_e_concorrencia_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 17_linguagem_rust_e_memory_safety_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 18_linguagem_basic_e_vbnet_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 19_linguagem_java_na_jvm_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 20_linguagem_kotlin_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 21_linguagem_csharp_e_dotnet_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 22_shell_bash_e_automacao_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 23_powershell_automacao_windows_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 24_linguagem_awk_processamento_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 46 |
| 25_linguagem_perl_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 26_expressoes_regulares_regex_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 27_linguagem_php_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 28_linguagem_ruby_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 29_linguagem_lua_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 30_linguagem_javascript_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 31_linguagem_typescript_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 32_biblioteca_react_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 33_framework_angular_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 34_framework_vue_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 35_linguagem_objectivec_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 36_linguagem_swift_quiz.md | 0 | 0 | ❌ Vazio | 19 |
| 37_desenvolvimento_android_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 38_dart_e_flutter_quiz.md | 6 | 24 | ✅ Rico | 81 |
| 39_linguagem_haskell_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
| 40_linguagem_prolog_quiz.md | 3 | 12 | ✅ Rico | 48 |
—
mod_14_hardware_e_compiladores (16 arquivos)| Arquivo | Questões | Opções | Status | Linhas |
|---|---|---|---|---|
quiz-01.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-02.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-03.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-04.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-05.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-06.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-07.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-08.md |
12 | 46 | ✅ Rico | 113 |
quiz-09.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-10.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-11.md |
13 | 49 | ✅ Rico | 121 |
quiz-12.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-13.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-14.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-15.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
quiz-16.md |
10 | 40 | ✅ Rico | 97 |
spec_backend_com_python_e_fastapi (2 arquivos)| Arquivo | Questões | Opções | Status | Linhas |
|---|---|---|---|---|
python_avancado.md |
3 | 9 | ✅ Rico | 60 |
python_basico.md |
3 | 9 | ✅ Rico | 60 |
spec_mobile_nativo_android (22 arquivos)| Arquivo | Questões | Opções | Status | Linhas |
|---|---|---|---|---|
01_ecossistema_android_e_kotlin.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
02_tipagem_kotlin_e_null_safety.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
03_jetpack_compose_fundamentos.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
04_gerenciamento_estado_compose.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
05_material_design_3_e_temas.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
06_listas_performaticas_lazycolumn.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
07_modifiers_avancados_e_layouts.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
08_formularios_e_validacao_inputs.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
09_navegacao_com_navigation_compose.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
10_arquitetura_mvvm_mvi_viewmodel.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
11_concorrencia_coroutines_e_flow.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
12_injecao_dependencias_koin_hilt.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
13_persistencia_com_room_database.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
14_armazenamento_com_datastore.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
15_consumo_apis_rest_com_ktor.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
16_testes_unitarios_e_ui_compose.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
17_background_tasks_workmanager.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
18_permissoes_e_recursos_nativos.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
19_animacoes_fluidas_no_compose.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
20_projeto_app_gestao_financeira.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
20_projeto_app_gestao_financeira.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 73 |
cap_22.md |
0 | 0 | ❌ Vazio | 77 |
Para que o quiz atinja o nível ✅ Rico e Técnico, cada avaliação formativa deve conter:
data-feedback): Explicar por que a correta está certa e qual o erro conceitual das incorretas.