Plano de Ensino 🧭
Curso: Bancos de Dados NoSQL
Público-alvo: Estudantes de ADS, Ciência da Computação e Desenvolvedores de Software
Carga Horária: 20 Aulas (80 Horas Teórico-Práticas)
🎯 1. Objetivos do Curso
- Compreender os fundamentos conceituais e arquiteturais de Bancos de Dados NoSQL.
- Aplicar padrões de projeto, sintaxe moderna e boas práticas da indústria.
- Desenvolver soluções completas através de exercícios práticos e desafios de projeto.
📚 2. Cronograma de Aulas (Matriz de 20 Semanas)
| Aula | Tema Central | Atividades e Entregas |
|---|---|---|
| 01 | Introdução a Bancos de Dados ️ | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 02 | Modelagem de Dados e Modelo E-R ️ | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 03 | Normalização e Estrutura Relacional | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 04 | DDL (Criação da Estrutura) ️ | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 05 | DML (Manipulação de Dados) ️ | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 06 | DQL Básico | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 07 | Consultas Avançadas e Agregações | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 08 | JOINs: Junções entre Tabelas | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 09 | Transações e Integridade ACID | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 10 | Projeto Parcial: Sistema Relacional | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 11 | Introdução ao NoSQL e MongoDB | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 12 | Instalação e CRUD Básico no MongoDB | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 13 | Modelagem de Documentos no NoSQL ️ | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 14 | Consultas e Agregações no MongoDB | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 15 | MongoDB no Ecossistema Moderno | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 16 | Projeto Final Integrador: O Arquiteto de Dados | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 17 | Modelagem Orientada a Documentos com MongoDB | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 18 | Caching de Baixa Latência com Redis | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 19 | Bancos de Dados Orientados a Grafos (Neo4j) | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
| 20 | Projeto Capstone: Arquitetura Poliglota de Persistência | Teoria, Prática Guiada, Quiz e Exercícios |
🧠 3. Metodologia de Ensino
- Teoria Fundamentada: Aulas com conceitos detalhados, diagramas arquiteturais e sintaxe de referência.
- Ciclo Teoria ⇄ Prática: Cada aula conta com Quiz Interativo (10 questões) para validação imediata, Lista de Exercícios Sanfonados (com Gabarito Explicado) e Desafio de Projeto Prático.
- Laboratório Contínuo: Ambientes configurados passo a passo na seção de Setups da plataforma.
💼 4. Competências e Perfil Desenvolvido
- Dominar as ferramentas e fluxos de desenvolvimento de Bancos de Dados NoSQL.
- Resolver problemas técnicos de alta complexidade com código limpo e performático.
- Construir portfólio prático com 20 projetos aplicados.
📊 5. Critérios de Avaliação
- 20 Listas de Exercícios: Resolução individual dividida em Básico, Intermediário e Desafio.
- 20 Quizzes Interativos: Validação formativa com feedback imediato via JavaScript.
- 20 Desafios de Projetos: Aplicações práticas consolidando o aprendizado de cada unidade.